🚄 천안아산역에서 부산역으로 가는 KTX, KTX-산천(A-type), KTX-산천(B-type), SRT 열차는 하루 총 60회 운행됩니다. 🕒 첫차는 06:09에 출발하며, 마치는 23:15입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 -1시간 40분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
06:09 | 08:15 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
06:35 | 08:29 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
06:39 | 08:42 | KTX | 46,100원 | 조회하기 |
06:44 | 08:48 | KTX-산천(A-type) | 46,500원 | 조회하기 |
07:29 | 09:29 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
07:39 | 09:38 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
07:45 | 09:45 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
08:39 | 10:45 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
08:45 | 10:51 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
09:41 | 11:51 | SRT | 41,400원 | 조회하기 |
10:14 | 12:52 | KTX | 38,400원 | 조회하기 |
10:29 | 12:28 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
10:39 | 12:45 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
10:54 | 13:31 | KTX | 38,400원 | 조회하기 |
11:06 | 13:00 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
11:06 | 13:00 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
11:09 | 13:13 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
11:19 | 13:25 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
11:39 | 13:41 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
12:39 | 14:41 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
12:44 | 14:45 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
13:02 | 14:56 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
13:06 | 15:06 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
13:34 | 15:34 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
13:39 | 15:43 | KTX-산천(B-type) | 46,500원 | 조회하기 |
13:49 | 16:27 | KTX | 38,400원 | 조회하기 |
14:00 | 15:58 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
14:05 | 16:05 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
14:35 | 16:34 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
15:04 | 16:58 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
15:09 | 17:11 | KTX-산천(A-type) | 46,500원 | 조회하기 |
15:23 | 17:22 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
15:34 | 17:39 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
15:39 | 17:47 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
16:00 | 17:52 | KTX-산천(A-type) | 46,500원 | 조회하기 |
16:50 | 18:47 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
17:04 | 18:58 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
18:05 | 20:11 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
18:29 | 20:29 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
18:34 | 20:35 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
18:59 | 21:05 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
19:06 | 21:13 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
19:18 | 21:24 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
19:22 | 22:05 | KTX | 38,400원 | 조회하기 |
19:35 | 21:29 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
19:39 | 21:38 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
20:30 | 22:23 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
20:35 | 22:28 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
20:39 | 22:37 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
20:55 | 22:41 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
21:08 | 23:14 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
21:30 | 00:02 | KTX | 38,400원 | 조회하기 |
21:35 | 23:29 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
21:35 | 23:29 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
21:39 | 23:45 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
22:14 | 00:09 | KTX-산천(A-type) | 46,500원 | 조회하기 |
22:19 | 00:47 | KTX | 38,400원 | 조회하기 |
22:39 | 00:42 | KTX | 46,100원 | 조회하기 |
23:09 | 01:03 | KTX | 46,500원 | 조회하기 |
23:15 | 01:07 | SRT | 41,800원 | 조회하기 |
📅 /