🚄 천안아산역에서 대전역으로 가는 KTX, KTX-산천(A-type), KTX-산천(B-type), SRT 열차는 하루 총 80회 운행됩니다. 🕒 첫차는 00:09에 출발하며, 마치는 23:39입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 0시간 6분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
06:09 | 06:32 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
06:19 | 06:47 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
06:19 | 06:47 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
06:35 | 06:58 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
06:39 | 07:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
06:44 | 07:12 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
06:44 | 07:12 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
07:25 | 07:48 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
07:29 | 07:52 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
07:39 | 08:07 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
07:45 | 08:14 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
08:39 | 09:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
08:45 | 09:13 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
08:51 | 09:18 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
09:41 | 10:04 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
09:45 | 10:08 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
10:14 | 10:42 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
10:29 | 10:57 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
10:39 | 11:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
10:49 | 11:12 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
10:54 | 11:22 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
11:06 | 11:29 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
11:06 | 11:29 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
11:09 | 11:37 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
11:19 | 11:47 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
11:24 | 11:52 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
11:24 | 11:52 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
11:39 | 12:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
12:39 | 13:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
12:44 | 13:07 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
12:44 | 13:07 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
13:02 | 13:25 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
13:06 | 13:29 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
13:34 | 13:57 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
13:39 | 14:07 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
13:39 | 14:07 | KTX-산천(B-type) | 9,600원 | 조회하기 |
13:49 | 14:12 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
14:00 | 14:27 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
14:05 | 14:33 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
14:14 | 14:37 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
14:35 | 15:03 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
15:04 | 15:27 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
15:09 | 15:32 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
15:09 | 15:32 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
15:14 | 15:37 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
15:23 | 15:51 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
15:34 | 15:56 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
15:39 | 16:08 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
16:00 | 16:21 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
16:00 | 16:21 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
16:50 | 17:15 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
17:04 | 17:27 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
18:05 | 18:28 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
18:29 | 18:51 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
18:34 | 18:57 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
18:45 | 19:08 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
18:59 | 19:28 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
19:06 | 19:35 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
19:18 | 19:41 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
19:22 | 19:50 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
19:35 | 19:58 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
19:39 | 20:07 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
20:30 | 20:52 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
20:35 | 20:56 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
20:39 | 21:07 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
20:55 | 21:16 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
21:08 | 21:37 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
21:19 | 21:47 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
21:19 | 21:47 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
21:30 | 21:52 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
21:35 | 21:58 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
21:35 | 21:58 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
21:39 | 22:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
22:14 | 22:37 | KTX-산천(A-type) | 9,600원 | 조회하기 |
22:19 | 22:42 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
22:39 | 23:02 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
23:09 | 23:32 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
23:15 | 23:42 | SRT | 8,800원 | 조회하기 |
23:39 | 00:07 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
00:09 | 00:37 | KTX | 9,600원 | 조회하기 |
📅 /