🚄 울산(통도사)역에서 부산역으로 가는 KTX, KTX-산천(A-type), SRT 열차는 하루 총 63회 운행됩니다. 🕒 첫차는 00:21에 출발하며, 마치는 23:42입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 -1시간 59분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
07:28 | 07:49 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
07:44 | 08:05 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
07:54 | 08:15 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
08:07 | 08:29 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
08:21 | 08:42 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
08:27 | 08:48 | KTX-산천(A-type) | 8,400원 | 조회하기 |
08:44 | 09:05 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
08:59 | 09:21 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
09:17 | 09:38 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
09:23 | 09:45 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
10:03 | 10:25 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
10:11 | 10:33 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
10:24 | 10:45 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
10:30 | 10:51 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
11:11 | 11:32 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
11:29 | 11:51 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
11:39 | 12:00 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
11:55 | 12:16 | KTX-산천(A-type) | 8,400원 | 조회하기 |
12:06 | 12:28 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
12:24 | 12:45 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
12:52 | 13:13 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
13:03 | 13:25 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
13:13 | 13:34 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
13:19 | 13:41 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
14:19 | 14:41 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
14:35 | 14:56 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
14:45 | 15:06 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
15:37 | 15:58 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
15:43 | 16:05 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
16:03 | 16:24 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
16:37 | 16:58 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
16:50 | 17:11 | KTX-산천(A-type) | 8,400원 | 조회하기 |
17:17 | 17:39 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
17:25 | 17:47 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
17:59 | 18:20 | KTX-산천(A-type) | 8,400원 | 조회하기 |
18:08 | 18:30 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
18:15 | 18:37 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
18:37 | 18:58 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
18:47 | 19:08 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
18:59 | 19:20 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
19:06 | 19:28 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
19:25 | 19:46 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
19:42 | 20:03 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
19:50 | 20:11 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
20:07 | 20:29 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
20:14 | 20:35 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
20:33 | 20:54 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
20:44 | 21:05 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
20:51 | 21:13 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
21:02 | 21:24 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
21:17 | 21:38 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
21:23 | 21:44 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
21:48 | 22:09 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
22:01 | 22:23 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
22:16 | 22:37 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
22:38 | 23:00 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
23:07 | 23:29 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
23:07 | 23:29 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
23:23 | 23:45 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
23:35 | 23:56 | SRT | 7,500원 | 조회하기 |
23:42 | 00:04 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
00:21 | 00:42 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
00:42 | 01:03 | KTX | 8,400원 | 조회하기 |
📅 /