🚄 울산(통도사)역에서 동대구역으로 가는 KTX, KTX-산천(A-type), KTX-산천(B-type), SRT 열차는 하루 총 68회 운행됩니다. 🕒 첫차는 05:23에 출발하며, 마치는 23:23입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 0시간 25분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
05:23 | 05:46 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
05:33 | 05:56 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
06:03 | 06:26 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
06:13 | 06:36 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
06:24 | 06:54 | KTX-산천(A-type) | 10,500원 | 조회하기 |
06:33 | 07:01 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
06:44 | 07:12 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
06:59 | 07:27 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
07:23 | 07:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
07:36 | 07:59 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
07:46 | 08:14 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
07:58 | 08:27 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
08:11 | 08:34 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
08:28 | 08:56 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
08:43 | 09:06 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
08:51 | 09:14 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
09:03 | 09:31 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
09:13 | 09:36 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
09:29 | 09:52 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
09:38 | 10:01 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
10:01 | 10:24 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
10:13 | 10:42 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
10:41 | 11:04 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
10:57 | 11:25 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
11:11 | 11:34 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
11:23 | 11:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
12:23 | 12:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
12:39 | 13:08 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
13:03 | 13:26 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
13:27 | 13:56 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
13:41 | 14:04 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
13:58 | 14:21 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
13:58 | 14:21 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
14:23 | 14:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
14:33 | 14:56 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
14:47 | 15:16 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
14:54 | 15:23 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
15:29 | 15:58 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
15:53 | 16:16 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
16:08 | 16:31 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
16:23 | 16:51 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
16:39 | 17:08 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
16:52 | 17:15 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
16:59 | 17:22 | KTX-산천(A-type) | 10,500원 | 조회하기 |
17:06 | 17:34 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
17:23 | 17:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
17:43 | 18:11 | KTX-산천(B-type) | 10,500원 | 조회하기 |
17:53 | 18:16 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
18:13 | 18:41 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
18:23 | 18:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
18:56 | 19:25 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
19:15 | 19:44 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
19:45 | 20:14 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
20:01 | 20:30 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
20:39 | 21:02 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
20:47 | 21:12 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
20:54 | 21:22 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
21:03 | 21:26 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
21:13 | 21:36 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
21:23 | 21:51 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
21:43 | 22:07 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
21:52 | 22:20 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
22:05 | 22:28 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
22:13 | 22:36 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
22:23 | 22:46 | KTX | 10,500원 | 조회하기 |
22:44 | 23:12 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
22:44 | 23:12 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
23:23 | 23:46 | SRT | 9,500원 | 조회하기 |
📅 /