🚄 울산(통도사)역에서 대전역으로 가는 KTX, KTX-산천(A-type), KTX-산천(B-type), SRT 열차는 하루 총 68회 운행됩니다. 🕒 첫차는 05:23에 출발하며, 마치는 23:23입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 0시간 7분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
05:23 | 06:28 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
05:33 | 06:43 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
06:03 | 07:08 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
06:13 | 07:32 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
06:24 | 07:41 | KTX-산천(A-type) | 30,100원 | 조회하기 |
06:33 | 07:49 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
06:44 | 08:03 | KTX | 29,700원 | 조회하기 |
06:59 | 08:09 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
07:23 | 08:33 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
07:36 | 08:55 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
07:46 | 09:05 | KTX | 29,700원 | 조회하기 |
07:58 | 09:09 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
08:11 | 09:21 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
08:28 | 09:44 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
08:43 | 09:48 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
08:51 | 09:56 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
09:03 | 10:13 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
09:13 | 10:24 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
09:29 | 10:34 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
09:38 | 10:43 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
10:01 | 11:12 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
10:13 | 11:24 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
10:41 | 11:51 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
10:57 | 12:13 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
11:11 | 12:17 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
11:23 | 12:34 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
12:23 | 13:34 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
12:39 | 13:50 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
13:03 | 14:13 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
13:27 | 14:38 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
13:41 | 14:46 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
13:58 | 15:03 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
13:58 | 15:03 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
14:23 | 15:33 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
14:33 | 15:43 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
14:47 | 15:58 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
14:54 | 16:10 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
15:29 | 16:40 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
15:53 | 16:58 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
16:08 | 17:13 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
16:23 | 17:33 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
16:39 | 17:55 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
16:52 | 18:02 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
16:59 | 18:11 | KTX-산천(A-type) | 30,100원 | 조회하기 |
17:06 | 18:17 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
17:23 | 18:28 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
17:43 | 18:54 | KTX-산천(B-type) | 30,100원 | 조회하기 |
17:53 | 19:04 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
18:13 | 19:23 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
18:23 | 19:34 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
18:56 | 20:13 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
19:15 | 20:26 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
19:45 | 21:03 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
20:01 | 21:12 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
20:39 | 21:49 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
20:47 | 21:54 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
20:54 | 22:04 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
21:03 | 22:14 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
21:13 | 22:18 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
21:23 | 22:33 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
21:43 | 22:50 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
21:52 | 23:08 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
22:05 | 23:11 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
22:13 | 23:18 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
22:23 | 23:28 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
22:44 | 00:03 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
22:44 | 00:03 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
23:23 | 00:28 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
📅 /