🚄 부산역에서 동대구역으로 가는 ITX-마음, ITX-새마을, KTX, KTX-산천(A-type), KTX-산천(B-type), KTX-청룡, SRT, 무궁화호 열차는 하루 총 100회 운행됩니다. 🕒 첫차는 04:39에 출발하며, 마치는 20:00입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 0시간 58분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
04:39 | 05:50 | KTX | 12,000원 | 조회하기 |
04:45 | 05:36 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
05:00 | 05:46 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
05:09 | 06:39 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
05:10 | 05:56 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
05:20 | 06:05 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
05:35 | 06:20 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
05:37 | 07:06 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
05:40 | 06:26 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
05:50 | 06:36 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
05:53 | 07:19 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
06:01 | 06:54 | KTX-산천(A-type) | 17,100원 | 조회하기 |
06:10 | 07:01 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
06:11 | 07:31 | KTX | 12,000원 | 조회하기 |
06:26 | 07:37 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
06:31 | 08:02 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
06:51 | 08:26 | ITX-마음 | 0원 | 조회하기 |
06:55 | 07:40 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
07:00 | 07:46 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
07:13 | 07:59 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
07:23 | 08:14 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
07:31 | 09:02 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
07:35 | 08:27 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
08:02 | 09:18 | KTX | 12,000원 | 조회하기 |
08:05 | 08:56 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
08:20 | 09:41 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
08:20 | 09:06 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
08:28 | 09:14 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
08:40 | 09:31 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
08:50 | 09:36 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
08:54 | 10:25 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
09:00 | 09:47 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
09:06 | 09:52 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
09:15 | 10:01 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
09:27 | 10:06 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
09:38 | 10:24 | KTX-산천(A-type) | 17,100원 | 조회하기 |
09:44 | 11:23 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
09:50 | 10:42 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
10:14 | 10:59 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
10:29 | 11:08 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
10:34 | 11:25 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
10:40 | 11:47 | ITX-마음 | 0원 | 조회하기 |
10:48 | 11:34 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
11:00 | 11:46 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
11:03 | 12:42 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
12:00 | 12:46 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
12:04 | 13:22 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
12:16 | 13:08 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
12:35 | 13:14 | KTX-청룡 | 17,100원 | 조회하기 |
12:35 | 14:07 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
12:40 | 13:26 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
12:51 | 13:36 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
13:04 | 13:56 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
13:14 | 14:35 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
13:18 | 14:04 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
13:23 | 14:42 | KTX-산천(A-type) | 12,000원 | 조회하기 |
13:35 | 14:21 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
13:37 | 15:01 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
13:45 | 14:25 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
14:00 | 14:46 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
14:10 | 14:56 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
14:20 | 15:05 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
14:24 | 15:16 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
14:31 | 15:23 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
14:43 | 16:02 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
14:48 | 15:27 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
14:55 | 15:34 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
15:04 | 16:16 | ITX-마음 | 0원 | 조회하기 |
15:18 | 16:52 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
15:26 | 16:38 | KTX | 12,000원 | 조회하기 |
15:30 | 16:16 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
15:40 | 16:20 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
15:45 | 16:31 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
16:00 | 16:51 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
16:16 | 17:08 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
16:29 | 17:15 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
16:36 | 17:22 | KTX-산천(A-type) | 17,100원 | 조회하기 |
16:43 | 17:34 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
16:47 | 18:23 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
16:56 | 17:41 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
17:00 | 17:46 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
17:08 | 18:15 | ITX-마음 | 0원 | 조회하기 |
17:20 | 18:11 | KTX-산천(B-type) | 17,100원 | 조회하기 |
17:30 | 18:16 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
17:50 | 18:41 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
18:00 | 18:46 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
18:08 | 19:17 | ITX-마음 | 0원 | 조회하기 |
18:12 | 18:57 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
18:15 | 19:50 | 무궁화호 | 7,500원 | 조회하기 |
18:29 | 19:40 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
18:33 | 19:25 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
18:43 | 20:07 | KTX-산천(A-type) | 12,000원 | 조회하기 |
18:47 | 20:41 | ITX-마음 | 0원 | 조회하기 |
18:52 | 19:44 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
19:13 | 19:52 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
19:18 | 19:57 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
19:24 | 20:33 | ITX-새마을 | 11,100원 | 조회하기 |
19:38 | 20:30 | KTX-산천(A-type) | 17,100원 | 조회하기 |
19:55 | 20:34 | KTX | 17,100원 | 조회하기 |
20:00 | 20:39 | SRT | 15,600원 | 조회하기 |
📅 /