🚄 대전역에서 울산(통도사)역으로 가는 KTX, KTX-산천(A-type), SRT 열차는 하루 총 63회 운행됩니다. 🕒 첫차는 06:14에 출발하며, 마치는 23:34입니다. ⏳ 평균 소요시간은 약 0시간 25분입니다.
출발시간 | 도착시간 | 열차종류 | 승차요금 | 잔여좌석 |
---|---|---|---|---|
06:14 | 07:26 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
06:30 | 07:42 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
06:34 | 07:52 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
07:00 | 08:06 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
07:04 | 08:19 | KTX | 29,700원 | 조회하기 |
07:14 | 08:25 | KTX-산천(A-type) | 30,100원 | 조회하기 |
07:30 | 08:42 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
07:40 | 08:58 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
08:09 | 09:15 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
08:16 | 09:22 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
08:49 | 10:02 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
08:54 | 10:09 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
09:04 | 10:22 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
09:15 | 10:28 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
09:57 | 11:09 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
10:06 | 11:28 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
10:19 | 11:37 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
10:35 | 11:53 | KTX-산천(A-type) | 30,100원 | 조회하기 |
10:59 | 12:05 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
11:04 | 12:22 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
11:39 | 12:50 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
11:49 | 13:02 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
11:59 | 13:11 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
12:05 | 13:18 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
13:05 | 14:18 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
13:27 | 14:33 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
13:31 | 14:43 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
14:29 | 15:35 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
14:35 | 15:42 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
14:50 | 16:01 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
15:29 | 16:35 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
15:34 | 16:48 | KTX-산천(A-type) | 30,100원 | 조회하기 |
15:58 | 17:16 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
16:10 | 17:23 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
16:46 | 17:57 | KTX-산천(A-type) | 30,100원 | 조회하기 |
16:51 | 18:06 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
17:07 | 18:14 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
17:29 | 18:35 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
17:34 | 18:45 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
17:51 | 18:57 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
17:58 | 19:05 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
18:05 | 19:23 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
18:19 | 19:40 | SRT | 26,800원 | 조회하기 |
18:30 | 19:48 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
18:53 | 20:06 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
19:00 | 20:12 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
19:19 | 20:31 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
19:30 | 20:42 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
19:37 | 20:50 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
19:43 | 21:01 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
20:09 | 21:15 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
20:15 | 21:21 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
20:34 | 21:46 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
20:54 | 22:00 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
21:09 | 22:14 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
21:22 | 22:37 | KTX | 29,700원 | 조회하기 |
22:00 | 23:06 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
22:00 | 23:06 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
22:04 | 23:22 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
22:27 | 23:33 | SRT | 27,200원 | 조회하기 |
22:35 | 23:41 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
23:04 | 00:19 | KTX | 29,700원 | 조회하기 |
23:34 | 00:40 | KTX | 30,100원 | 조회하기 |
📅 /